<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>derhenry.net &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.derhenry.net/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derhenry.net</link>
	<description>die .nette Seite vom Henry</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 14:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fototuning am iPhone</title>
		<link>http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/</link>
		<comments>http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derhenry.net/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Foto-Apps für&#8217;s iPhone gibt es ja wie Sand am Meer. Meine zwei aktuellen Lieblinge für das schnelle Bildtuning stell ich mal fix vor. Mit Halftone ist es möglich, aus einem Bild durch nur wenige Klicks ein Comic-Element zu machen. Zur Verfügung stehen hierfür verschiedene Papiersorten, Rahmenlayouts, Sprechblasen und Stempel und das fertige Bild kann natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foto-Apps für&#8217;s iPhone gibt es ja wie Sand am Meer. Meine zwei aktuellen Lieblinge für das schnelle Bildtuning stell ich mal fix vor.</p>
<p>Mit <strong>Halftone</strong> ist es möglich, aus einem Bild durch nur wenige Klicks ein Comic-Element zu machen. Zur Verfügung stehen hierfür verschiedene Papiersorten, Rahmenlayouts, Sprechblasen und Stempel und das fertige Bild kann natürlich nicht nur im iPhone-Album abgelegt, sondern auch gleich per eMail, Facebook oder Twitter verbreitet werden. Für kleine Grüße als Postkartenersatz oder einfach mal ein besonderes Foto finde ich Halftone ziemlich cool.<span id="more-1560"></span></p>

<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/halftone1/' title='Halftone 1'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/Halftone1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Halftone 1" title="Halftone 1" /></a>
<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/halftone2/' title='Halftone2'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/Halftone2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Halftone2" title="Halftone2" /></a>
<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/halftone3/' title='Halftone3'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/Halftone3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Halftone3" title="Halftone3" /></a>
<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/halftone4/' title='Halftone4'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/Halftone4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Halftone4" title="Halftone4" /></a>

<p>Richtig gelungene Unikate lassen sich auch mit <strong>PictureShow</strong> erstellen. Hinter dem etwas irreführenden App-Namen verbirgt sich gleich ein ganzer Werkzeugkasten an Filtern und Transformatoren, wobei zwischen dem Aufnahme- und dem Bearbeitungsmodus zu unterscheiden ist. Ersterer bietet die Möglichkeit, von vorn herein interessante Bilder zu erstellen und zu speichern. Coole Stereo- oder Vieraugen-Linsen stehen hier zur Auswahl. Die spätere Bearbeitung kann auch an konventionell aufgenommenen Bildern angewendet werden. Dafür stehen zahlreiche Vorlagen und manuelle Eingriffsmöglichkeiten bei Rahmen, Belichtung, Störungen und Vignetierungen zur Verfügung. Tilt-Shift-Effekte, HDR und Farbfilter fehlen ebenso wenig, wie eine smarte Möglichkeit der Bildbeschneidung und -freistellung und natürlich ist auch hier gleich eine Anbindung an Facebook, twitter, flickr, tumblr &#038; Co. vorhanden. Meine flickr-Auswahl hier in der rechten Seitenleiste wird seit neustem mit entsprechend manipulierten Werken befeuert. Besonders praktisch ist, dass einmal eingestellte Parameter als Vorlage gespeichert und dann automatisch auf weitere Fotos angewendet werden können und dass es einen Zufallsmodus für die Effekte gibt.</p>

<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/pictureshow1/' title='PictureShow1'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/PictureShow1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PictureShow1" title="PictureShow1" /></a>
<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/pictureshow2/' title='PictureShow2'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/PictureShow2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PictureShow2" title="PictureShow2" /></a>
<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/pictureshow3/' title='PictureShow3'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/PictureShow3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PictureShow3" title="PictureShow3" /></a>
<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/pictureshow4/' title='PictureShow4'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/PictureShow4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PictureShow4" title="PictureShow4" /></a>
<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/pictureshow5/' title='PictureShow5'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/PictureShow5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PictureShow5" title="PictureShow5" /></a>
<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/pictureshow6/' title='PictureShow6'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/PictureShow6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PictureShow6" title="PictureShow6" /></a>
<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/pictureshow7/' title='PictureShow7'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/PictureShow7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PictureShow7" title="PictureShow7" /></a>
<a href='http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/pictureshow8/' title='PictureShow8'><img width="150" height="150" src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2011/06/PictureShow8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PictureShow8" title="PictureShow8" /></a>

<p>Beide Apps laufen stabil und sind für Centbeträge im Appstore zu finden. Was sind Eure Lieblings-Tools in diesem Bereich?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derhenry.net/2011/fototuning-am-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyplattform-Joking</title>
		<link>http://www.derhenry.net/2010/handyplattform-joking/</link>
		<comments>http://www.derhenry.net/2010/handyplattform-joking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derhenry.net/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[via: Verenas Welt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2010/11/iphone.jpg" rel="lightbox" class="liimagelink"><img src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2010/11/iphone-212x300.jpg" alt="" title="iPhone, Android und Blackberry" width="212" height="300" class="pretty" /></a></p>
<p><small>via: <a href="http://wp1152259.wp230.webpack.hosteurope.de/wordpress/?p=3831" target="_blank" class="liexternal">Verenas Welt</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derhenry.net/2010/handyplattform-joking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yak &#8211; SMS für lau</title>
		<link>http://www.derhenry.net/2010/yak-sms-fur-lau-2/</link>
		<comments>http://www.derhenry.net/2010/yak-sms-fur-lau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derhenry.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Das verlockende an der Kommunikation via SMS auf dem iPhone ist, dass die Chat-Darstellung einen zum steten Antworten quasi nötigt! Schnell tippt man mal ein paar mehr oder minder belanglose Zeilen und knabbert an seinem monatlichen Kontingent an Kurznachrichten. Wenn auch die Freunde mit einem Apple-Telefon durch die Gegend laufen, so gibt es aber eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das verlockende an der Kommunikation via SMS auf dem iPhone ist, dass die Chat-Darstellung einen zum steten Antworten quasi nötigt! Schnell tippt man mal ein paar mehr oder minder belanglose Zeilen und knabbert an seinem monatlichen Kontingent an Kurznachrichten.<span id="more-25"></span></p>
<p>Wenn auch die Freunde mit einem Apple-Telefon durch die Gegend laufen, so gibt es aber eine tolle und preiswerte Alternative. Mit <a href="http://www.yakapp.com/" target="_blank" class="liexternal">Yak</a> können nicht nur Nachrichten in der bekannten Darstellung fix ausgetauscht werden, sondern auch Fotos, Videos und der eigene Standort sausen über einen eigens dafür eingerichteten Server. Letzteres ist besonders praktisch, wenn man sich mal eben treffen möchte: Aus der eigenen und der mitgeteilten Position wird über Google-Maps schnell eine Route erstellt!</p>
<p>Der Spaß kostet einmalig 79 Cent und spart so manchen Euro an den Mobilfunkanbieter. Gut, die Zuverlässigkeit des Servers liegt nicht bei 100 Prozent und nicht alles möchte ich über ausländische Rechner laufen lassen, aber eine interessante App ist Yak auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derhenry.net/2010/yak-sms-fur-lau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klingeltonmafia 2.0</title>
		<link>http://www.derhenry.net/2010/klingeltonmafia-2-0/</link>
		<comments>http://www.derhenry.net/2010/klingeltonmafia-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Aufreger]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derhenry.net/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Leute, passt auf Eure Finger auf! Der App-Store bietet ja bekanntlich eine ganze Reihe von mehr oder weniger sinnvollen Erweiterungen für das iPhone. Gerade die kostenlosen Spielereien sind dabei in letzter Zeit auffällig häufig mit sogenannten Admob-Bannern gespickt. Wenn man nun &#8211; konzentriert auf das virtuelle Elfmeterschießen oder Bewegen irgendwelcher Spielfiguren &#8211; zufällig einen solchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leute, passt auf Eure Finger auf!<br />
Der App-Store bietet ja bekanntlich eine ganze Reihe von mehr oder weniger sinnvollen Erweiterungen für das iPhone. Gerade die kostenlosen Spielereien sind dabei in letzter Zeit auffällig häufig mit sogenannten Admob-Bannern gespickt. Wenn man nun &#8211; konzentriert auf das virtuelle Elfmeterschießen  oder Bewegen irgendwelcher Spielfiguren &#8211; zufällig einen solchen Banner berührt, wird man unmittelbar via SMS über den erfolgreichen Tritt in eine Abo-Falle informiert:</p>
<blockquote><p>Das Beste für Dein Handy! 5 Gutscheine Logos + Funvideos) im Jamba TopGrafik Sparabo (4,99/Woche). Keine Infos? Sende Out an 33333. jamba.de</p></blockquote>
<p>Das verstehst man jetzt zwar inhaltlich erst mal nicht. Klar, soll ja auch so. Aber auf der nächsten Abrechnung findest Du dann, genauso wie ich, die 4,99 wieder.<br />
Es ist schon erbärmlich, mit welchen schmierigen Tricks dieser Schuppen Leute über den Tisch zieht. Der Clou ist dann übrigens, dass nach der Kontaktaufnahme mit Jamba (das ist kostenlos mittels Chat möglich)  klar wird, dass das iPhone gar nicht zu den unterstützten Geräten zählt. Ein &#8220;Sparpaket&#8221;, das unter normalen Bedingungen schon gänzlich nutzfrei ist, wird somit natürlich nicht gerade sinnvoller.</p>
<p>Leider gibt es anscheinend keine rechtliche Handhabe gegen ein solches Vorgehen und der Betrag ist, sofern man sich des Problems innerhalb einer Woche bewusst wird, keines weiteren Aufwandes wert. Da Apple und Telekom da mitmachen, werden die beiden sicher wohl nicht ganz unbeteiligt an so generierten Umsätzen sein. Neu ist das ganze nicht und Kinder wurden ja bereits vor x Jahren durch Musiksender um ihr Taschengeld betrogen. Aber damals mussten wenigstens aktiv eine SMS abgeschickt werden&#8230;</p>
<p>Bei Mobilfunkanbietern besteht immerhin die Möglichkeit, sämtliche &#8220;Sonderdienste&#8221; für die Zukunft zu sperren. Was im Detail das bedeutet, werde ich mir mal vom Shop-Mitarbeiter erläutern lassen.<br />
*grummel*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derhenry.net/2010/klingeltonmafia-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassenschlager</title>
		<link>http://www.derhenry.net/2010/kassenschlager/</link>
		<comments>http://www.derhenry.net/2010/kassenschlager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derhenry.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Monat bleibt noch am Ende des Geldes? Wohin verflüchtigt es sich und was sind die bedeutsamsten Kategorien? Diese Fragen lassen sich recht komfortabel und smart mit der iPhone-Anwendung MoneyBook beantworten. Das eingerichtete Monatsbudget wird mit jeder getätigten Ausgabe reduziert, das verfügbare Restguthaben dargestellt und schicke Grafiken zeigen Entwicklung und Kostengruppen auf. Leider sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viel Monat bleibt noch am Ende des Geldes? Wohin verflüchtigt es sich und was sind die bedeutsamsten Kategorien? Diese Fragen lassen sich recht komfortabel und smart mit der iPhone-Anwendung <strong>MoneyBook</strong> beantworten. Das eingerichtete Monatsbudget wird mit jeder getätigten Ausgabe reduziert, das verfügbare Restguthaben dargestellt und schicke Grafiken zeigen Entwicklung und Kostengruppen auf.<br />
Leider sind die Kategorien starr vorgegeben, wodurch teils persönlich relevante fehlen und andere überflüssig sind &#8211; beispielsweise wenn man weder Baby noch Haustier hat und dafür seine Mobilfunkkosten extra ausweisen möchte. Aber hier soll sich <a href="http://www.noidentity.ch/" target="_blank" class="liexternal">den Entwicklern zufolge</a> noch einiges tun. Überhaupt sind die zwei Schweizer nah in Ihren Kunden und nehmen Verbesserungsvorschläge gerne entgegen. Nach der einmaligen Investition von 2,39 EUR bringen Updates bisher stets neue Features.</p>
<p>Regelmäßige Ausgaben lassen sich definieren und müssen somit nicht jeden Monat neu eingegeben werden. Allerdings werden sie allesamt am Monatsersten wirksam und lassen auch keinen anderen Zahlungsintervall zu. Dafür können die Ausgaben bequem via eMail an den heimischen Rechner geschickt und dort als csv-Datei weiterverwendet werden.</p>
<p>MoneyBook ist ein bewusst kompakt gehaltenes Programm und wurde vor allem in Hinblick auf die Optik entwickelt. Das Werkzeug sieht sich selbst nicht als komplettes Banking-Tool, stellt für die mobile Kostenkontrolle aber einen sehr guten Begleiter dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derhenry.net/2010/kassenschlager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dict.cc auf dem iPhone</title>
		<link>http://www.derhenry.net/2009/dict-cc-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.derhenry.net/2009/dict-cc-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derhenry.net/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Wörter zwischendurch nachschlagen und übersetzen zu können ist irre praktisch. Dienste wie dict.leo.org oder dict.cc sind schnell aufgerufen, wenn man auf einer Website hier und da über einen unbekannten Ausdruck stolpert. Bisher war es jedoch immer etwas mühsam, wenn die Dienste unterwegs auf dem iPhone-Safari aufgerufen werden mussten. Nun gibt es die App dict.cc für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wörter zwischendurch nachschlagen und übersetzen zu können ist irre praktisch. Dienste wie <a href="http://dict.leo.org" target="_blank" class="liexternal">dict.leo.org</a> oder <a href="http://www.dict.cc" target="_blank" class="liexternal">dict.cc</a> sind schnell aufgerufen, wenn man auf einer Website hier und da über einen unbekannten Ausdruck stolpert.<br />
Bisher war es jedoch immer etwas mühsam, wenn die Dienste unterwegs auf dem iPhone-Safari aufgerufen werden mussten. Nun gibt es die App dict.cc für das iPhone! Total super.</p>
<p>Mit der einfachen und schlichten Oberfläche macht sie genau das, was sie soll &#8211; schnell vom Deutschen ins Englische und umgekehrt übersetzen. Die Suche läuft bereits während der Eingabe eines Begriffs. Natürlich ist das ganze kostenlos und lebt durch Wörterbucherweiterungen seitens der Nutzer. Da die Datenbank auf dem Gerät gespeichert ist, wird keine Onlineverbindung benötigt, was besonders für die iPod touch-Freunde sinnvoll ist. Allerdings ist das Schwergewicht somit auch 55 MB groß und der Download besser über WLAN vollzogen.<br />
Wenn ich jetzt noch den Duden für das iPhone hätte &#8211; 20 Euro finde ich hierfür etwas arg! &#8211; wären alle von mir benötigten Nachschlagewerke (Wiki, Wörterbuch) auf dem Gerät vereint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derhenry.net/2009/dict-cc-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strichliste 2.0</title>
		<link>http://www.derhenry.net/2009/strichliste-2-0/</link>
		<comments>http://www.derhenry.net/2009/strichliste-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derhenry.net/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Ist es nicht klasse, wenn man auf seiner ToDo-Liste Punkte abhaken oder durchstreichen kann, und somit trotz eines weiterhin vollen Zettels sieht, wie man langsam voran kommt? Ich mag das. Darum teste ich seit zwei Wochen quasi die Strichliste 2.0 für mich: Das GTD-Tool Things auf dem iPhone. GTD steht dabei für Getting Things Done [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es nicht klasse, wenn man auf seiner ToDo-Liste Punkte abhaken oder durchstreichen kann, und somit trotz eines weiterhin vollen Zettels sieht, wie man langsam voran kommt? Ich mag das. Darum teste ich seit zwei Wochen quasi die Strichliste 2.0 für mich: Das GTD-Tool <em>Things </em>auf dem iPhone.<br />
GTD steht dabei für <em>Getting Things Done</em> und ist eine von David Allen verfasste Selbstmanagement-Methode. Nach dieser werden alle anstehenden Aufgaben notiert und in einem &#8220;logischen und vertrauenswürdigen System außerhalb des eigenen Kopfes&#8221; gesammelt. Den hat man somit zur Erledigung der Aufgaben frei. Wer mehr darüber wissen möchte, schaut bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Wikipedia </a>vorbei, hier geht es jetzt nämlich um die praktische Umsetzung.<br />
<span id="more-719"></span><br />
Denn als Medium kann man nun natürlich ein Notizbüchlein nehmen, Karteikarten verwenden oder man nutzt einfach das iPhone, denn das schleppt man ja eh immer mit sich rum. Der App Store bietet zwei nennenswerte Tools, die das GTD-Modell abbilden. Zum einen gibt&#8217;s da <a href="http://www.omnigroup.com/applications/omnifocus/iphone/" target="_blank" class="liexternal"><em>OmniFocus </em></a>und zum anderen <a href="http://culturedcode.com/things/iphone/" target="_blank" class="liexternal"><em>Things</em></a>. Letzteres habe ich getestet und muss sagen, das klappt prima.</p>
<p><img src="http://www.derhenry.net/wp-content/uploads/2010/10/things2-200x300.jpg" alt="" title="Things" width="155" height="200" class="alignleft size-full wp-image-720" />Nach dem Start der umfangreichen aber dennoch schlanken Applikation werden die vorhandenen Listen präsentiert, in die man seine Aufgaben einsortieren kann. So gibt es einen <em>Eingang</em>, in dem einfach erst einmal alle &#8220;losen Enden&#8221; gesammelt werden können sowie Listen mit unterschiedlichen Erledigungszeitpunkten, Projektlisten und mit dem Logbuch eine Art Archiv der geschafften Aufgaben.</p>
<p>Somit können sowohl die Aufgaben gesammelt werden, die am Morgen aufkommen und bis zum Abend erledigt sein müssen (Liste <em>Heute</em>), als auch solche, die erst ab einem bestimmten Datum begonnen werden können (Liste <em>Geplant</em>). Im Idealfall enthält die Liste <em>Heute </em>also die gesamte Agenda des aktuellen Tages: Entweder frisch und händisch eingegeben, aus den Listen <em>Als Nächstes</em> oder <em>Irgendwann </em>ausgewählt oder durch automatische Wiedervorlage aus den geplanten Aufgaben. Dabei wird durch die Vergabe von Tags (Büro, Privat, etc.), die Gruppierung in Projekte und die automatische Sortierung nach Fälligkeit stets Ordnung gehalten.</p>
<p>Von <em>Things </em>gibt es auch eine Desktop-Version. Ausprobiert habe ich die noch nicht, aber wenn das mit der mobilen Fassung weiterhin so gut funktioniert, sollte ich mir das überlegen. Selbstverständlich lassen sich Desktop und iPhone synchronisieren &#8211; jedoch leider nur per Netzwerkverbindung und nicht von unterwegs. Trotz des relativ großen Startaufwandes (alles im iPhone zu erfassen ist halt doch mühseliger als am Desktop), sei ein Test von Tool und GTD-Methode allgemein empfohlen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derhenry.net/2009/strichliste-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stone Loops! of Jurassica</title>
		<link>http://www.derhenry.net/2009/stone-loops-of-jurassica/</link>
		<comments>http://www.derhenry.net/2009/stone-loops-of-jurassica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derhenry.net/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Getreu dem Motto &#8220;Mal schauen, was die Leute so gut finden&#8221;, werde ich auf neue iPhone-Programme häufig durch die Top-25-Listen des App Stores aufmerksam. Nicht selten gibt es da totalen Blödsinn in Form von Taschenlampen- oder Wasserwaagenanwendungen &#8211; aber der ein oder andere Schatz ist da eben auch mal bei. So verhält es sich auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Getreu dem Motto &#8220;Mal schauen, was die Leute so gut finden&#8221;, werde ich auf neue iPhone-Programme häufig durch die Top-25-Listen des App Stores aufmerksam. Nicht selten gibt es da totalen Blödsinn in Form von Taschenlampen- oder Wasserwaagenanwendungen &#8211; aber der ein oder andere Schatz ist da eben auch mal bei. So verhält es sich auch mit <em>Stone Loops! of Jurassica</em>. Dieses Spiel mit dem etwas unhandlichen Namen, greift eine eigentlich nicht neue und sogar auf dem iPhone unter dem Titel <em>Zuma </em>bereits zuvor erhältliche Spielidee auf. Es gilt die zielstrebig auf das Ende einer Bahn zustrebende Kugel-Kette aufzulösen, indem gleichfarbige Kugeln kombiniert werden.</p>
<p>Das Spielprinzip ist nicht zuletzt durch die einfache und intuitive Steuerung und die grafisch sehr ansprechende Aufmachung super kurzweilig, und bietet sich für eine kurze Partie in der Straßenbahn ebenso an, wie für ein gemütliches Match daheim. Zwei Spielmodi, zahlreiche Level und verschiedene Steuermöglichkeiten machen Spaß und das 79-Cent-Schnäppchen somit zu einem Muss auf jedem iPhone und iPod-Touch! Zum ausprobieren gibt es eine Lite-Version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derhenry.net/2009/stone-loops-of-jurassica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frenzic</title>
		<link>http://www.derhenry.net/2008/frenzic/</link>
		<comments>http://www.derhenry.net/2008/frenzic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derhenry.net/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Nach Fieldrunners habe ich mit Frenzic ein zweites kostenpflichtiges Spiel im App Store für das iPhone heruntergeladen. Das Spielprinzip ist hier noch viel banaler und der Suchtfaktor etwa genauso hoch. Allerdings wird das Ganze ziemlich schnell ziemlich schwer&#8230; Es gilt nach möglichst kurzer Überlegung das aufleuchtende Tortenstück in der Mitte auf eines der sechs verfügbaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach <a href="http://www.derhenry.net/2008/fieldrunners/" class="liinternal">Fieldrunners</a> habe ich mit Frenzic ein zweites kostenpflichtiges Spiel im App Store für das iPhone heruntergeladen. Das Spielprinzip ist hier noch viel banaler und der Suchtfaktor etwa genauso hoch. Allerdings wird das Ganze ziemlich schnell ziemlich schwer&#8230;<br />
Es gilt nach möglichst kurzer Überlegung das aufleuchtende Tortenstück in der Mitte auf eines der sechs verfügbaren Teller zu platzieren. Wird ein solcher Teller mit allen sechs Segmenten komplettiert, gibt es Punkte. Haben die Segmente gar die gleiche Farbe gibt es derer umso mehr. Die Highscores können mit einem Server synchronisiert und die eigenen Leistungen somit in Echtzeit verglichen werden.<br />
Ein nettes und intuitives Spiel für zwischendurch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derhenry.net/2008/frenzic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fieldrunners</title>
		<link>http://www.derhenry.net/2008/fieldrunners/</link>
		<comments>http://www.derhenry.net/2008/fieldrunners/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhenry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derhenry.net/?p=917</guid>
